小组赛 32进16
官方赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月14日(周六) | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | ||||||||||
14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | |||||||||||
14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 |
渠道赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月15日(周日) | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | ||||||||||
14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | |||||||||||
14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 |
淘汰赛 16进8
官方赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月14日(周六) | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 |
渠道赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月15日(周日) | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 |
8进4
赛区/组别 | 官方赛区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金组 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月18日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
钻石组 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月18日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 | ||||
大师组 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月19日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
王者组 | 12 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月19日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
赛区/组别 | 渠道赛区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金组 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月20日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
钻石组 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月20日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 | ||||
大师组 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月23日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
王者组 | 12 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月23日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
半决赛
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方赛区 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月25日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
大师组 | 王者组 | |||||||
A组 | B组 | C组 | D组 | |||||
15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渠道赛区 | A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
12月26日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
大师组 | 王者组 | |||||||
A组 | B组 | C组 | D组 | |||||
15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
决赛
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方季殿军战 12月30日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
官方冠亚军战 12月30日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渠道季殿军战 12月31日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
渠道冠亚军战 12月31日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |