小组赛 32进16
官方赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(周六) | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | ||||||||||
14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | |||||||||||
14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 |
渠道赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月17日(周日) | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | 14:05-14:10 | ||||||||||
14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | 14:15-14:20 | |||||||||||
14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 | 14:25-14:30 |
淘汰赛 16进8
官方赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(周六) | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 |
渠道赛区 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月17日(周日) | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 | 15:35-15:40 |
8进4
赛区/组别 | 官方赛区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月20日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 | ||||
钻石组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月21日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 | ||||
大师组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月22日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 | ||||
王者组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月25日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 |
赛区/组别 | 渠道赛区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月26日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 | ||||
钻石组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月27日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 | ||||
大师组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月28日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 | ||||
王者组 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
11月29日 | 14:05-14:30 | 14:40-15:05 | 15:15-15:40 | 15:50-16:15 |
半决赛
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方赛区 | 第一场 | 第二场 | 第一场 | 第二场 | ||||
12月2日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
大师组 | 王者组 | |||||||
第一场 | 第二场 | 第一场 | 第二场 | |||||
15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渠道赛区 | 第一场 | 第二场 | 第一场 | 第二场 | ||||
12月3日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
大师组 | 王者组 | |||||||
第一场 | 第二场 | 第一场 | 第二场 | |||||
15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
决赛
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方季殿军战 12月5日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
官方冠亚军战 12月5日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |
赛区/组别 | 铂金组 | 钻石组 | 大师组 | 王者组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渠道季殿军战 12月6日 | 13:05-13:30 | 13:40-14:05 | 14:15-14:40 | 14:50-15:15 | ||||
渠道冠亚军战 12月6日 | 15:25-15:50 | 16:00-16:25 | 16:35-17:00 | 17:10-17:35 |