小组赛 32进16
| 比赛日期 | 王者甲组 | 王者乙组 | 钻石组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日(周五) | (第1~4场):13:00~13:15 | / | / | ||||||||
| (第5~8场):14:00~14:15 | / | / | |||||||||
| (第9~12场):15:00~15:15 | / | / | |||||||||
| (第9~12场):15:00~15:15 | / | / | |||||||||
| (第13~16场):16:00~16:15 | / | / |
小组赛 32进16
| 比赛日期 | 王者甲组 | 王者乙组 | 钻石组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日(周日) | / | (第1~4场):13:00~13:15 | / | ||||||||
| / | (第5~8场):14:00~14:15 | / | |||||||||
| / | (第9~12场):15:00~15:15 | / | |||||||||
| / | (第13~16场):16:00~16:15 | / | |||||||||
| / | / | (第1~16场):17:00~17:15 |
16进8
| 比赛日期 | 王者甲组 第一批 | 王者乙组 | 钻石组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月15日(周二) | (第1~4场)13:00-13:15 | / | / | ||||||||
| (第5~8场):14:00~14:15 | / | / | |||||||||
| / | (第1~4场):15:00~15:15 | / | |||||||||
| / | (第5~8场):16:00~16:15 | / | |||||||||
| / | / | (第1~8场):17:00~17:15 |
8进4
| 比赛日期 | 王者组 | 钻石组 | 铂金组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日(周三) | 13:00-13:15 | / | / | ||||||||
| / | 14:00-14:15 | / | |||||||||
| / | / | 15:00~15:15 |
半决赛
| 比赛日期 | 王者甲组 | 王者乙组 | 铂金组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日(周五) | 13:00-13:15 | / | / | ||||||||
| / | 13:30~13:45 | / | |||||||||
| / | / | 14:00~14:15 |
总决赛
| 赛区/组别 | 王者甲组 | 王者乙组 | 钻石组 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双版本季殿军战 | 帮派A | 帮派B | 帮派A | 帮派B | 帮派A | 帮派B |
| 9月20日 | 13:00~13:15 | 13:40~13:55 | 14:20~14:35 | |||
| 双版本冠亚军战 | 胜者C | 胜者D | 胜者C | 胜者D | 胜者C | 胜者D |
| 9月20日 | 13:20~13:35 | 14:00~14:15 | 14:40~14:55 | |||