小组赛 32进16
| 比赛日期 | 王者组 | 大师组 | 钻石组 | 铂金组 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日(周五) | 13:00~13:15 | / | / | / | ||||||||||
| / | /14:00~14:15 | / | / | |||||||||||
| / | / | 15:00~15:15 | / | |||||||||||
| / | / | / | 16:00~16:15 |
16进8
| 比赛日期 | 王者组 | 大师组 | 钻石组 | 铂金组 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月15日(周二) | 13:00~13:15 | / | / | / | ||||||||||
| / | 13:30~13:35 | / | / | |||||||||||
| / | / | 14:00~14:15 | / | |||||||||||
| / | / | / | 14:30~14:45 |
8进4
| 比赛日期 | 王者组 | 大师组 | 钻石组 | 铂金组 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日(周三) | 13:00~13:15 | / | / | / | ||||||||||
| / | 13:30~13:35 | / | / | |||||||||||
| / | / | 14:00~14:15 | / | |||||||||||
| / | / | / | 14:30~14:45 | |||||||||||
| / | / | / | / |
半决赛
| 比赛日期 | 王者组 | 大师组 | 钻石组 | 铂金组 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日(周五) | 13:00-13:15 | / | / | / | ||||||||||
| / | 13:30~13:45 | / | / | |||||||||||
| / | / | 14:00~14:15 | / | |||||||||||
| / | / | / | 14:30~14:45 |
总决赛
| 赛区/组别 | 王者组 | 大师组 | 钻石组 | 铂金组 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双版本季殿军战 | 帮派A | 帮派B | 帮派A | 帮派B | 帮派A | 帮派B | 帮派A | 帮派B |
| 9月20日 | 13:00~13:15 | 13:40~13:55 | 14:20~14:35 | 15:00~15:15 | ||||
| 双版本冠亚军战 | 胜者C | 胜者D | 胜者C | 胜者D | 胜者C | 胜者D | 胜者C | 胜者D |
| 9月20日 | 13:20~13:35 | 14:00~14:15 | 14:40~14:55 | 15:20~15:35 | ||||